Listă preţuri
RON | |
Consultaţie | gratuit |
TERAPIE | |
Obturație foto mică | 80 |
Obturaţie foto medie | 90 |
Obturaţie foto mare |
100 |
Coafaj direct/indirect |
30 |
ENDODONŢIE | |
Drenaj endodontic |
50 |
Extirpare nerv monoradicular |
60 |
Obturație canal monoradicular | 40 |
Extirpare nerv pluriradicular | 90 |
Obturație canal pluriradicular | 50 |
Tratament gangrenă |
40 |
Tratament CaOH / 1 ședință | 40 |
CHIRURGIE | |
Extracţie dinte parodontotic | 60 |
Extracţie monoradicular | 80 |
Extractie pluriradicular | 100 |
Extracţie molar de minte | 120 |
Extracţie alveoloplastică | 200 |
Fir de sutură | 20 |
Chiuretaj alveolă | 50 |
Regularizare creastă alveolară | 200 |
Incizie abces | 80 |
Gingivoplastie | 60 |
Implant dentar ARDS | 1650 |
Bont implant | 200 |
Coroană ceramică pe implant | 700 |
PROTETICĂ | |
Coroană acrilat provizorie | 120 |
Coroană Weisser acrilat | 240 |
Coroană metalică | 160 |
Coroană compozit | 360 |
Coroană ceramică semifizionomică | 380 |
Coroană metalo-ceramică totală | 440 |
Pivot Cr-Ni | 120 |
Pivot argint | 320 |
Pivot zirconiu | 400 |
Coroană ceramică pe zirconiu | 800 |
Ablaţie coroană | 40 |
Refacere bont 1-2 suprafeţe | 50-100 |
Cimentare / element | 30 |
Proteză parțială acrilică | 920 |
Proteză totală acrilică | 920 |
Proteză flexibilă ARCON | 1600 |
Proteză flexibilă VITAPLEX | 1600 |
Proteză flexibilă BIOCETAL | 2400 |
Proteza totala cu capse (+300 lei/capsa) | 1000 |
Proteză scheletată cu 2 sisteme speciale | 3400 |
Proteza scheletata cu crosete turnate | 2200 |
Proteza pe implant | 2500 |
Proteza Kemeny ( 2 dinti) | 240 |
Sistem special pentru proteze scheletate | 200 |
Matrice sistem special | 50 |
Plasă sau bară pentru proteză | 120 |
Reparație proteză | 120 |
Adăugare dinte / croșet | 40 |
Rebazare proteză | 200 |
Îndepartare RCR | 50-100 |
PARODONTOLOGIE | |
Detartraj cu ultrasunete - ambele arcade / dinte | 120/10 |
Tratamentul medicamentos pericoronarită | 50 |
Chiuretaj subgingival / dinte | 30 |
Detartraj / dinte | 10 |
COSMETICĂ DENTARĂ | |
Îndepărtare pete tutun şi cafea /arcadă | 50 |