Listă preţuri
| LEI | |
| TERAPIE | |
| Obturație fotopolimerizabila 1 suprafata | 250 | 
| Obturaţie fotopolimerizabila 2 suprafete | 300 | 
| Coafaj direct/indirect | 200 | 
| ENDODONŢIE | |
| Drenaj endodontic | 150 | 
| Tratament mecanic de canal | 150 | 
| Obturație de canal dinte monoradicular | 150 | 
| Obturatie de canal dinte pluriradicular | 200 | 
| Extirpare vitala cu obturatie de canal dinte monoradicular | 300 | 
| Extirpare vitala cu obturatie de canal dinte pluriradicular | 350 | 
| Dezobturare canal | 150 | 
| Tratament gangrenă | 50 | 
| Tratament CaOH / 1 ședință | 50 | 
| CHIRURGIE | |
| Extracţie dinte parodontotic | 150 | 
| Extracţie dinte monoradicular | 200 | 
| Extractie dinte pluriradicular | 250 | 
| Extracţie molar de minte | 250-350 | 
| Extracţie molar de minte semiinclus | 400 | 
| Extracţie alveoloplastică | 200 | 
| Fir de sutură | 20 | 
| Chiuretaj alveolă | 100 | 
| Regularizare creastă alveolară | 200 | 
| Incizie abces | 80 | 
| Gingivoplastie | 60 | 
| Implant dentar Biotec(Germania) | 1200 | 
| Coroană ceramică pe implant | 700 | 
| Descoperire implant | 100 | 
| Dantură fixă pe 4 implanturi (incude lucrare permanentă) | 13200 | 
| Dantură fixă pe 6 implanturi (include lucrare permanentă) | 15600 | 
| Lucrare fixă provizorie pe 4 sau 6 implanturi | 4320 | 
| Lucrare fixă permanentă pe 4 sau 6 implanturi | 8400 | 
| PROTETICĂ | |
| Coroană acrilat provizorie | 320 | 
| Coroană PMMA | 360 | 
| Coroană metalică | 400 | 
| Coroană compozit | 560 | 
| Coroană ceramică semifizionomică | 600 | 
| Coroană metalo-ceramică totală | 640 | 
| Pivot Cr-Ni | 320 | 
| Pivot argint | 440 | 
| Pivot zirconiu | 880 | 
| Coroană zirconiu | 880 | 
| Coroană ceramică pe zirconiu | 1000 | 
| Ablaţie coroană | 150 | 
| Refacere bont 1-2 suprafeţe | 50-100 | 
| Cimentare / element | 100 | 
| Proteză parțială acrilică | 1800 | 
| Proteză totală acrilică | 1800 | 
| Proteză flexibilă ARCON | 2800 | 
| Proteză flexibilă VITAPLEX | 2800 | 
| Proteză flexibilă BIOCETAL | 3600 | 
| Proteza totala cu capse (+500 lei/capsa) | 1800 | 
| Proteză scheletată (+400 lei/sistem special) | 4000 | 
| Proteza scheletata cu telescoape (+800 lei/sistem special combinat) | 6000 | 
| Proteza Kemeny ( 2 dinti) | 600 | 
| Sistem special pentru proteze scheletate | 400 | 
| Matrice sistem special | 50 | 
| Plasă sau bară pentru proteză | 240 | 
| Reparație proteză | 400 | 
| Adăugare dinte / croșet | 400 | 
| Adăugare peste 1 dinte / croșet | 120 | 
| Rebazare proteză | 520 | 
| Îndepartare RCR | 100-150 | 
| Șlefuire selectivă/ședință | 200 | 
| Sistem de prindere Multi-Unit/implant | 550 | 
| PARODONTOLOGIE | |
| Detartraj | 300 | 
| Detartraj/dinte | 20 | 
| Tratamentul medicamentos pericoronarită | 50 | 
| Chiuretaj subgingival / dinte | 30 | 
| COSMETICĂ DENTARĂ | |
| Îndepărtare pete tutun şi cafea /arcadă | 50 | 
